标签 - 交易
| 目前成交记录中最高金额的十个域名 | 网络 | 4/25/2008 |
| FilmSchool.net $49,501 , 本周域名销售数据 | 网络 | 4/25/2008 |
| 幸运数字 770.com 以 $343,000 成交, 本周域名销售数据 | 网络 | 4/16/2008 |
| GreatDomains live Premium Auction Event | 网络 | 4/16/2008 |
| SkiResorts.com SOLD for $850,000 本周域名销售数据 | 网络 | 4/10/2008 |
| Systematic.com Sold For $400,000 | 网络 | 4/6/2008 |
| 20080317 - 20080323 域名销售数据 | 网络 | 3/24/2008 |
| Casino.de Hits €400,000, 本周域名销售数据 | 网络 | 3/20/2008 |





